موسسه رتبهبندی دانشگاه رَوند در سال 2013 در مسکو آغاز به کار کرد. هدف از تأسیس این موسسه، ایجاد رقابت اثربخش میان دانشگاههای جهان است. این موسسه رتبهبندی، سالانه رتبههای حدود 800 دانشگاه در 80 کشور را در شاخصهای مختلف منتشر میکند. یکی از فعالیتهای مهم موسسه رتبهبندی رَوند ارائه مشاوره به دانشگاهها برای ارتقای سطح آموزش و پژوهش است.
نکته قابل توجه این است که بیشتر اطلاعات مربوط برای ارزیابی دانشگاههای جهان در این نظام رتبهبندی، از طریق پایگاه تامسون رویترز و نتایج رتبهبندی نظامهای تایمز و سایماگو فراهم میشود.
شاخصهای نظام رتبهبندی روند
دانشگاههای ایران در نظام رتبهبندی رَوند
دانشگاههای ایران که در سال 2018 در نظام رتبهبندی رَوند وارد شدهاند، مشاهده میشود.
رتبه دانشگاههای کشور در نظام رتبهبندی رَوند، 2018
در سال ۲۰۱۹، ۱۲ دانشگاه ایرانی موفق به حضور در جمع ۸۲۰ دانشگاه برتر دنیا در نظام رتبهبندی روند شدند.
رتبه دانشگاههای کشور در نظام رتبهبندی رَوند، 2019
نکته
دانشگاههای کاشان و الزهرا (س) برای اولین بار در سال ۲۰۱۹ به این نظام رتبهبندی پیوستهاند و دانشگاهی نظیر علوم پزشکی کردستان که در گذشته در این رتبهبندی حضور داشته، حذف شده است.
رتبه دانشگاههای جامع کشور در نظام رتبهبندی رَوند، 2019
نکته قابل توجه این است که بیشتر اطلاعات مربوط برای ارزیابی دانشگاههای جهان در این نظام رتبهبندی، از طریق پایگاه تامسون رویترز و نتایج رتبهبندی نظامهای تایمز و سایماگو فراهم میشود.
شاخصهای نظام رتبهبندی روند
محور | وزن محورها | شاخصها |
آموزش | 40 % | نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجویان، 8% |
نسبت تعداد اعضای هیئت علمی به تعداد فارغالتحصیلان کارشناسی، 8 % | ||
نسبت تعداد اعضای هیئت علمی به فارغالتحصیلان دکتری، 8 % | ||
نسبت تعداد فارغالتحصیلان دکتری به فارغالتحصیلان کارشناسی، 8 % | ||
شهرت جهانی آموزش دانشگاه، 8 % | ||
پژوهش | 40 % | نسبت تعداد استنادها به تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه، 8 % |
نسبت تعداد فارغالتحصیلان دکتری به دانشجویان ورودی دکتری، 8 % | ||
تاثیر نورمالشده استنادها، 8 % | ||
نسبت تعداد مقالات به کل اعضای هیئت علمی دانشگاه، 8 % | ||
شهرت جهانی پژوهش دانشگاه، 8 % | ||
تنوع جهانی | 10 % | تعداد اعضای هیئت علمی بینالمللی، 2 % |
تعداد دانشجویان بینالمللی، 2 % | ||
تعداد مقالات مشترک با نویسندگان بینالمللی، 2 % | ||
شهرت بینالمللی دانشگاه، 2 % | ||
سطح بینالمللی دانشگاه، 2 % | ||
پایداری مالی | 10 % | نسبت درآمد دانشگاه به تعداد اعضای هیئت علمی، 2 % |
نسبت درآمد دانشگاه به تعداد دانشجویان، 2 % | ||
نسبت تعداد مقالات به درآمدهای پژوهشی، 2 % | ||
نسبت درآمد پژوهشی دانشگاه به تعداد اعضای هیئت علمی، 2 % | ||
نسبت درآمد پژوهشی دانشگاه به کل درآمد دانشگاه، 2 % |
دانشگاههای ایران در نظام رتبهبندی رَوند
دانشگاههای ایران که در سال 2018 در نظام رتبهبندی رَوند وارد شدهاند، مشاهده میشود.
رتبه دانشگاههای کشور در نظام رتبهبندی رَوند، 2018
نام دانشگاه | امتیاز کلی | رتبه کشوری | رتبه جهانی |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | 66 | 1 | 237 |
دانشگاه صنعتی شریف | 61 | 2 | 299 |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 2/58 | 3 | 332 |
دانشگاه تهران | 4/55 | 4 | 369 |
دانشگاه فردوسی مشهد | 2/48 | 5 | 472 |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 1/45 | 6 | 506 |
دانشگاه علم و صنعت | 8/44 | 7 | 512 |
دانشگاه علوم پزشکی کردستان | 6/42 | 8 | 534 |
دانشگاه اصفهان | 4/31 | 9 | 678 |
دانشگاه شهید بهشتی | 6/30 | 10 | 690 |
دانشگاه علامه طباطبایی | 5/18 | 11 | 768 |
در سال ۲۰۱۹، ۱۲ دانشگاه ایرانی موفق به حضور در جمع ۸۲۰ دانشگاه برتر دنیا در نظام رتبهبندی روند شدند.
رتبه دانشگاههای کشور در نظام رتبهبندی رَوند، 2019
دانشگاه | امتیاز کلی | رتبه کشوری | رتبه جهانی |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | 66 | 1 | 213 |
دانشگاه تهران | 7/65 | 2 | 257 |
دانشگاه صنعتی شریف | 3/63 | 3 | 291 |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 4/59 | 4 | 353 |
دانشگاه علم و صنعت | 1/53 | 5 | 435 |
دانشگاه فردوسی مشهد | 50 | 6 | 483 |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 3/38 | 7 | 615 |
دانشگاه اصفهان | 8/37 | 8 | 620 |
دانشگاه کاشان | 2/35 | 9 | 654 |
دانشگاه شهید بهشتی | 5/31 | 10 | 693 |
دانشگاه علامه طباطبایی | 7/28 | 11 | 723 |
دانشگاه الزهرا | 2/26 | 12 | 747 |
نکته
دانشگاههای کاشان و الزهرا (س) برای اولین بار در سال ۲۰۱۹ به این نظام رتبهبندی پیوستهاند و دانشگاهی نظیر علوم پزشکی کردستان که در گذشته در این رتبهبندی حضور داشته، حذف شده است.
رتبه دانشگاههای جامع کشور در نظام رتبهبندی رَوند، 2019
نام دانشگاه | امتیاز کلی | رتبه کشوری | رتبه جهانی |
دانشگاه تهران | 7/65 | 1 | 257 |
دانشگاه فردوسی مشهد | 50 | 2 | 483 |
دانشگاه اصفهان | 8/37 | 3 | 620 |
دانشگاه کاشان | 2/35 | 4 | 654 |
دانشگاه شهید بهشتی | 5/31 | 5 | 693 |
دانشگاه الزهرا | 2/26 | 6 | 747 |
➕ بیشتر بخوانید:
نظام رتبه بندی تایمز
نظام رتبه بندی ملی ISC
رنکینگ دانشگاههای برتر کشور طبق رتبه بندی شانگهای 2019
نظام رتبه بندی تایمز برترین های آموزش در اروپا را معرفی کرد
دانشگاه های ایران دارای بیشترین رشد در رتبه بندی جهانی تایمز
تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!