رتبه بندی دانشگاه های جوان که از سوی موسسه رتبه بندی تایمز منتشر شده است بر اساس همان ۱۳ شاخص عملکردی است که رتبهبندی دانشگاههای جهان انجام می شود، عمل می کند اما وزن کمتری به شهرت داده شده است.
کانال تلگرامی آخرین رویداد های علمی،فرهنگی،دانشگاه
دانشگاه ها در تمامی مأموریت های اصلی خود از جمله آموزش، تحقیق، انتقال دانش و چشم انداز بین المللی مورد قضاوت قرار می گیرند تا جامع ترین و متعادل ترین مقایسه های موجود ارائه شود.
رتبهبندی سال ۲۰۲۲ شامل ۵۳۹ دانشگاه است که این تعداد نسبت به تعداد ۴۷۵ دانشگاه در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است. ۲۵۱ مؤسسه دیگر با وضعیت «گزارشگر» فهرست شدهاند، به این معنی که دادهها را ارائه کردهاند اما معیارهای واجد شرایط بودن موسسه رتبه بندی تایمز را برای دریافت رتبه برآورده نکردهاند.
هند و ترکیه هر کدام با ۴۰ مؤسسه از انگلستان پیشی گرفته اند. ایران و انگلستان هر دو با ۳۷ دانشگاه به صورت مشترک در جایگاه سوم تعداد دانشگاه های برتر قرار دارند.
به طور کلی، ۷۴ کشور در جدول حضور دارند که نسبت به سال گذشته که ۶۸ کشور بودند، افزایش یافته است.
۴۱ دانشگاه ایرانی حاضر در رتبه بندی ۲۰۲۲ دانشگاه های جوان تایمز
کانال تلگرامی آخرین رویداد های علمی،فرهنگی،دانشگاه
دانشگاه ها در تمامی مأموریت های اصلی خود از جمله آموزش، تحقیق، انتقال دانش و چشم انداز بین المللی مورد قضاوت قرار می گیرند تا جامع ترین و متعادل ترین مقایسه های موجود ارائه شود.
رتبهبندی سال ۲۰۲۲ شامل ۵۳۹ دانشگاه است که این تعداد نسبت به تعداد ۴۷۵ دانشگاه در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است. ۲۵۱ مؤسسه دیگر با وضعیت «گزارشگر» فهرست شدهاند، به این معنی که دادهها را ارائه کردهاند اما معیارهای واجد شرایط بودن موسسه رتبه بندی تایمز را برای دریافت رتبه برآورده نکردهاند.
هند و ترکیه هر کدام با ۴۰ مؤسسه از انگلستان پیشی گرفته اند. ایران و انگلستان هر دو با ۳۷ دانشگاه به صورت مشترک در جایگاه سوم تعداد دانشگاه های برتر قرار دارند.
به طور کلی، ۷۴ کشور در جدول حضور دارند که نسبت به سال گذشته که ۶۸ کشور بودند، افزایش یافته است.
۴۱ دانشگاه ایرانی حاضر در رتبه بندی ۲۰۲۲ دانشگاه های جوان تایمز
ردیف | رتبه جهانی | دانشگاه | امتیاز |
۱ | ۶۷ | دانشگاه علوم پزشکی کردستان | ۵۰.۷ |
۲ | ۷۲ | دانشگاه علوم پزشکی مازندران | ۵۰.۰ |
۳ | ۱۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۴۵.۸ |
۴ | ۱۳۳ | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۴۴.۰ |
۵ | =۱۳۶ | دانشگاه آزاد واحد نجف آباد | ۴۳.۸ |
۶ | =۱۴۰ | دانشگاه صنعتی شیراز | ۴۳.۵ |
۷ | =۱۴۸ | دانشگاه کاشان | ۴۳.۰ |
۸ | =۱۵۷ | دانشگاه محقق اردبیلی | ۴۲.۱ |
۹ | ۱۷۴ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | ۴۰.۶ |
۱۰ | ۱۸۹ | دانشگاه کردستان | ۳۸.۶ |
۱۱ | ۱۹۱ | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | ۳۸.۲ |
۱۲ | ۱۹۳ | دانشگاه صنعتی سهند | ۳۷.۹ |
۱۳ | ۲۰۱–۲۵۰ | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۳۴.۵–۳۷.۰ |
۱۴ | ۲۰۱–۲۵۰ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۳۴.۵–۳۷.۰ |
۱۵ | ۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه مراغه | ۳۰.۹–۳۴.۴ |
۱۶ | ۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه صنعتی شاهرود | ۳۰.۹–۳۴.۴ |
۱۷ | ۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی | ۳۰.۹–۳۴.۴ |
۱۸ | ۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه یاسوج | ۳۰.۹–۳۴.۴ |
۱۹ | ۳۰۱–۳۵۰ | دانشگاه گیلان | ۲۸.۲–۳۰.۶ |
۲۰ | ۳۰۱–۳۵۰ | دانشگاه لرستان | ۲۸.۲–۳۰.۶ |
۲۱ | ۳۰۱–۳۵۰ | دانشگاه مازندران | ۲۸.۲–۳۰.۶ |
۲۲ | ۳۰۱–۳۵۰ | دانشگاه شهرکرد | ۲۸.۲–۳۰.۶ |
۲۳ | ۳۰۱–۳۵۰ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۲۸.۲–۳۰.۶ |
۲۴ | ۳۵۱–۴۰۰ | دانشگاه دامغان | ۲۵.۱–۲۸.۱ |
۲۵ | ۳۵۱–۴۰۰ | دانشگاه رازی کرمانشاه | ۲۵.۱–۲۸.۱ |
۲۶ | ۳۵۱–۴۰۰ | دانشگاه سمنان | ۲۵.۱–۲۸.۱ |
۲۷ | ۳۵۱–۴۰۰ | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | ۲۵.۱–۲۸.۱ |
۲۸ | ۴۰۱+ | دانشگاه اراک | ۱۴.۰–۲۵.۰ |
۲۹ | ۴۰۱+ | دانشگاه بیرجند | ۱۴.۰–۲۵.۰ |
۳۰ | ۴۰۱+ | دانشگاه بوعلی سینا همدان | ۱۴.۰–۲۵.۰ |
۳۱ | ۴۰۱+ | دانشگاه حکیم سبزواری | ۱۴.۰–۲۵.۰ |
۳۲ | ۴۰۱+ | دانشگاه خلیج فارس | ۱۴.۰–۲۵.۰ |
۳۳ | ۴۰۱+ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۱۴.۰–۲۵.۰ |
۳۴ | ۴۰۱+ | دانشگاه شاهد | ۱۴.۰–۲۵.۰ |
۳۵ | ۴۰۱+ | دانشگاه شهید باهنر کرمان | ۱۴.۰–۲۵.۰ |
۳۶ | ۴۰۱+ | دانشگاه سیستان و بلوچستان | ۱۴.۰–۲۵.۰ |
۳۷ | ۴۰۱+ | دانشگاه یزد | ۱۴.۰–۲۵.۰ |
۳۸ | گزارش گر | یک موسسه غیرانتفاعی آموزش عالی | - |
۳۹ | گزارش گر | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | - |
۴۰ | گزارش گر | دانشگاه صنعتی کرمانشاه | - |
۴۱ | گزارش گر | دانشگاه تربیت مدرس | - |
10 دانشگاه های برتر کانادا 2022
دانشگاه های برتر استرالیا در سال 2022
10 دانشگاه های برتر انگلستان در سال 2022 معرفی شدند
رتبه بندی سال ۲۰۲۲ کیو اس اعلام شد/ حضور ۶ دانشگاه ایرانی در میان برترین ها
تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!